Sorteo #4551 | Lotería de Medellín | 4 de Diciembre 2020

Sorteo: Lotería de Medellín
Fecha: 4 de Diciembre 2020
Premio Mayor $9000 Millones | |
Ganador | Serie |
6399 | 245 |
1 seco de $300 Millones | |
Ganador | Serie |
5295 | 020 |
1 seco de $100 Millones | |
Ganador | Serie |
7356 | 112 |
2 secos de $50 Millones | |
Ganador | Serie |
3943 | 146 |
5560 | 195 |
15 secos de $20 Millones | |
Ganador | Serie |
1968 | 0 |
2197 | 146 |
5556 | 60 |
6227 | 188 |
8790 | 247 |
20 secos de $10 Millones | |
Ganador | Serie |
1525 | 166 |
9200 | 264 |
1866 | 48 |
9299 | 120 |
2424 | 295 |
9771 | 278 |
2510 | 173 |
9854 | 296 |
3306 | 87 |
3560 | 59 |
3648 | 307 |
4354 | 160 |
4892 | 136 |
5835 | 142 |
5998 | 90 |
104 | 308 |
6029 | 301 |
280 | 105 |
6316 | 324 |
479 | 98 |
6996 | 356 |
609 | 361 |
7245 | 312 |
723 | 284 |
8257 | 145 |
No hay comentarios