Sorteo #4547 | Lotería de Medellín | 6 de Noviembre 2020

Sorteo: Lotería de Medellín
Fecha: 6 de Noviembre 2020
Premio Mayor $6,000 Millones | |
Ganador | Serie |
4387 | 184 |
2 secos de $50 Millones | |
Ganador | Serie |
0641 | 149 |
5826 | 235 |
5 secos de $20 Millones | |
Ganador | Serie |
1332 | 292 |
6795 | 254 |
7635 | 267 |
7919 | 86 |
8351 | 312 |
23 secos de $10 Millones | |
Ganador | Serie |
2374 | 140 |
8385 | 146 |
2991 | 185 |
9110 | 211 |
3150 | 18 |
9419 | 159 |
4140 | 209 |
9774 | 264 |
4383 | 327 |
5352 | 188 |
5462 | 269 |
5821 | 285 |
5930 | 270 |
6082 | 201 |
6233 | 214 |
6658 | 44 |
6661 | 207 |
529 | 334 |
7067 | 259 |
754 | 297 |
7537 | 114 |
1357 | 171 |
8259 | 57 |
No hay comentarios