Sorteo #4540 | Lotería de Medellín | 18 de Septiembre 2020

Sorteo: Lotería de Medellín
Fecha: 18 de Septiembre 2020
Premio Mayor $6,000 Millones | |
Ganador | Serie |
7498 | 032 |
2 secos de $50 Millones | |
Ganador | Serie |
0443 | 051 |
6014 | 202 |
5 secos de $20 Millones | |
Ganador | Serie |
2447 | 52 |
2692 | 259 |
3700 | 38 |
6533 | 265 |
7614 | 321 |
23 secos de $10 Millones | |
Ganador | Serie |
1396 | 75 |
8974 | 101 |
2475 | 31 |
9312 | 249 |
2722 | 296 |
9550 | 122 |
2847 | 332 |
9725 | 302 |
3882 | 51 |
4182 | 71 |
4219 | 56 |
5347 | 17 |
5431 | 283 |
6305 | 282 |
6465 | 244 |
6955 | 163 |
7009 | 315 |
828 | 99 |
7762 | 183 |
946 | 228 |
7939 | 92 |
1178 | 209 |
8792 | 78 |
No hay comentarios