Sorteo #4537 | Lotería de Medellín | 28 de Agosto 2020

Sorteo: Lotería de Medellín
Fecha: 28 de Agosto 2020
Premio Mayor $6,000 Millones | |
Ganador | Serie |
2613 | 012 |
2 secos de $50 Millones | |
Ganador | Serie |
0113 | 320 |
0537 | 187 |
5 secos de $20 Millones | |
Ganador | Serie |
3187 | 255 |
3676 | 110 |
5040 | 103 |
5982 | 289 |
7436 | 255 |
23 secos de $10 Millones | |
Ganador | Serie |
5512 | 120 |
5930 | 28 |
5931 | 41 |
6040 | 221 |
6565 | 150 |
1265 | 181 |
7334 | 128 |
2293 | 187 |
7817 | 247 |
3046 | 195 |
7955 | 23 |
3437 | 68 |
8066 | 297 |
3498 | 79 |
8568 | 31 |
3572 | 287 |
8698 | 128 |
3698 | 327 |
8985 | 177 |
3884 | 234 |
4353 | 229 |
4482 | 287 |
5329 | 64 |
No hay comentarios